登清泉康乐宫怎么样:全网近10天热门话题与热点内容分析
近期,登清泉康乐宫成为社交平台和本地生活类APP的热门讨论话题。本文结合全网近10天的数据,从设施服务、用户评价、价格对比等方面为您结构化分析,帮助您全面了解这家康乐场所。
一、全网讨论热度趋势

| 平台 | 相关话题量 | 正面评价占比 |
|---|---|---|
| 微博 | 1,200+ | 68% |
| 小红书 | 850+ | 72% |
| 大众点评 | 430+ | 85% |
| 抖音 | 2.1w+播放 | 78%点赞 |
二、核心设施与服务对比
| 项目 | 登清泉康乐宫 | 行业平均水平 |
|---|---|---|
| 温泉池数量 | 12个功能池 | 8-10个 |
| 休息区面积 | 800㎡ | 500㎡ |
| 特色服务 | 中医理疗区 | 常规按摩 |
| 儿童乐园 | 配备监控系统 | 基础设施 |
三、用户重点关注维度
根据最近10天的用户反馈数据,以下方面受到高频讨论:
| 关注点 | 提及次数 | 典型评价 |
|---|---|---|
| 卫生状况 | 320+ | "毛巾消毒到位,池水每日更换" |
| 性价比 | 280+ | "周末套餐比单买划算" |
| 交通便利性 | 190+ | "地铁直达,停车位充足" |
| 餐饮质量 | 150+ | "自助餐海鲜新鲜,但种类偏少" |
四、价格体系分析(单位:元)
| 时段 | 成人票 | 儿童票 | 家庭套票 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 168 | 88 | 388(2大1小) |
| 周末 | 198 | 108 | 458(2大1小) |
| 节假日 | 238 | 128 | 528(2大1小) |
五、近期特色活动
通过抓取官方公众号和合作平台信息,发现以下限时优惠:
| 活动名称 | 时间 | 优惠内容 |
|---|---|---|
| 暑期亲子周 | 7.15-7.21 | 儿童免票(限1.2米以下) |
| 夜间特惠 | 每日20:00后 | 入场7折+免费宵夜 |
| 银发福利 | 每周三 | 60岁以上老人半价 |
六、改进建议收集
整理近200条建议反馈,主要集中在下述方面:
| 建议类别 | 占比 | 具体内容 |
|---|---|---|
| 设施升级 | 35% | 增加亲子互动项目 |
| 服务优化 | 28% | 希望提供电子手环 |
| 价格调整 | 22% | 建议推出次卡优惠 |
| 餐饮改进 | 15% | 增加素食选项 |
总结:登清泉康乐宫在近10天的网络舆情中整体评价良好,其特色中医理疗区和家庭友好型设施获得较高认可。价格体系处于中端水平,近期推出的暑期活动颇具吸引力。建议消费者关注官方渠道获取最新优惠信息,避开周末高峰时段可获得更好体验。
查看详情
查看详情